CCC3.1.1のコピースピード

久しぶりに Carbon Copy Cloner のお世話になる。
block-level copy をサポートしたとのことだけれども、案外実測スピードがよくなっていない、かも。

まあ、コピー元がFW800で繋がっているもののRAID1の片肺だったり、コピー先がFW400のターゲットディスク(XServeG5)だったりと、ちと特殊な環境なので、何かが足を引っ張っているだけなのかもしれない。

========== Carbon Copy Cloner (v. 3.1.1): 2008-09-15 00:02:18 +0900 ==========

Operating System:	バージョン 10.5.4(ビルド 9E17)

Hardware:
hw.machine: i386
hw.model: MacBookPro4,1
hw.logicalcpu: 2
hw.physmem: 2147483648
vm.loadavg: { 0.53 0.60 0.48 }


Task: ディスクからディスクへクローン
Source: Server HD (/dev/disk6, 4A10ADFA-3641-30D1-9DB9-2700F4F4EB81)
	マウントポイント:/Volumes/Server HD
	ファイルシステム:hfs
	容量:76.57 GB
	使用領域:53.50 GB
	空き領域:23.07 GB
	Mac OS X バージョン:10.5.4

Target: Server HD (/Volumes/Server HD 1/ [/dev/disk3, 2ABE5255-8339-3FC8-99BC-6555E19CDC8A])
	マウントポイント:/Volumes/Server HD 1
	ファイルシステム:hfs
	容量:153.07 GB
	使用領域:96.80 MB
	空き領域:152.97 GB
	Mac OS X バージョン:Mac OS not installed

Cloning method: Copy everything
	Erase target: Yes


00:02:19	コピー元ボリュームへの排他アクセスを確認しています...
00:02:21	検証しています...
00:02:21	準備しています...
00:02:26	Apple ソフトウェアリストアを初期化しています...
00:02:26	コピー先ディスクを確認しています...
00:02:26	Apple ソフトウェアリストアを初期化しています...
00:02:26	コピー元ディスクを確認しています...
00:02:26	Warning: the target volume may not be bootable
00:02:47	クローンを作成しています...
00:02:47	クローンを作成しています...
00:09:15	クローンを作成しています...
04:42:00	完了処理を行っています...
04:42:00	検証しています...
04:43:02	クローンを作成しています...
04:45:01	検証しています...
06:46:29	完了処理を行っています...
06:46:36	コピー先ボリュームをオリジナルの名前に変更しています...
06:46:36	不可視ファイルを設定しています...
06:46:37	コピー先ボリュームを承認しています...
06:46:37	バックアップ処理を完了しました。経過時間:06:44:16
06:46:37	53.51 GB [注意:この値はデータが書き込まれるときに実際に消費されるディスク容量を示しています。たとえば、コピーした各ファイルがディスク上で 4 kB ブロック(4,096 バイト)を占めていて、それらがブロックの 32 バイトしか使っていない場合を考えてください。この値はこれら 32 バイトの合計になります。この値はディスクユーティリティの示すディスク使用領域とは一致『しません』(ほとんどの場合は近い値を示します!!!)。ディスクユーティリティは、ブロックサイズと占有ブロック数との積を表示します。]

================================================================================